(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月7日,长飞光纤(601869)获外资卖出5.72万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有长飞光纤459.64万股,占流通股1.13%,累计持股成本27.29元,持股盈利27.30%。
长飞光纤最近5个交易日下跌0.71%,陆股通累计净买入2.22万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价34.80元;最近20个交易日下跌2.14%,陆股通累计净卖出20.44万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价35.17元;最近60个交易日上涨2.90%,陆股通累计净卖出139.86万股,占流通盘0.34%,区间平均卖出价35.20元。
长飞光纤近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-7 | 459.64万 | 1.13 | -199.63万 | -5.72万 | 27.29 |
2023-8-4 | 465.36万 | 1.15 | 277.17万 | 7.94万 | 27.38 |
2023-8-3 | 457.42万 | 1.13 | 12.83万 | 3700 | 27.25 |
2023-8-2 | 457.05万 | 1.12 | -51.31万 | -1.47万 | 27.25 |
2023-8-1 | 458.52万 | 1.13 | 38.19万 | 1.1万 | 27.27 |
2023-7-31 | 457.42万 | 1.13 | -87.98万 | -2.51万 | 27.25 |
2023-7-28 | 459.93万 | 1.13 | 625.73万 | 17.99万 | 27.30 |
2023-7-27 | 441.94万 | 1.09 | 98.74万 | 2.83万 | 26.99 |
2023-7-26 | 439.11万 | 1.08 | -262.11万 | -7.49万 | 26.94 |
2023-7-25 | 446.6万 | 1.10 | -49.0万 | -1.4万 | 27.08 |
标签: