(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,创业慧康(300451)获外资卖出14.87万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有创业慧康2808.7万股,占流通股2.07%,累计持股成本12.77元,持股亏损31.72%。
创业慧康最近5个交易日上涨0.35%,陆股通累计净买入222.27万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价8.83元;最近20个交易日下跌4.80%,陆股通累计净买入817.87万股,占流通盘0.60%,区间平均买入价8.63元;最近60个交易日下跌8.98%,陆股通累计净买入792.56万股,占流通盘0.58%,区间平均买入价9.30元。
创业慧康近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 2808.7万 | 2.07 | -131.26万 | -14.87万 | 12.77 |
2023-6-5 | 2823.58万 | 2.08 | 244.59万 | 27.54万 | 12.75 |
2023-6-2 | 2796.04万 | 2.06 | -1522.59万 | -170.49万 | 12.79 |
2023-6-1 | 2966.53万 | 2.19 | 1003.03万 | 113.95万 | 12.57 |
2023-5-31 | 2852.58万 | 2.10 | 2314.69万 | 266.15万 | 12.72 |
2023-5-30 | 2586.43万 | 1.91 | 1825.53万 | 213.74万 | 13.13 |
2023-5-29 | 2372.69万 | 1.75 | 7873.21万 | 903.26万 | 13.54 |
2023-5-25 | 1469.42万 | 1.08 | -562.35万 | -70.7万 | 16.51 |
2023-5-24 | 1540.13万 | 1.13 | -416.5万 | -51.7万 | 16.13 |
2023-5-23 | 1591.82万 | 1.17 | -1538.91万 | -190.02万 | 15.87 |
标签: