(资料图片仅供参考)
广州酒家3月30日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),合计派发现金红利总额为2.28亿元。
广州酒家2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入41.12亿元,同比增长5.72%;归属母公司股东净利润5.2亿元,同比下降6.68%;基本每股收益为0.9156元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
广州酒家历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-03-31 | 10派4元 | 10.94 | 2022-05-30 | 0.79 | 2022-05-31 | -0.78 |
2020-12 | 2021-04-15 | 10转4派4元 | 2.85 | 2021-06-01 | -0.26 | 2021-06-02 | -7.78 |
2019-12 | 2020-04-29 | 10派3元 | 3.38 | 2020-06-09 | -1.72 | 2020-06-10 | 4.65 |
2018-12 | 2019-04-25 | 10派4元 | -3.44 | 2019-06-11 | 6.61 | 2019-06-12 | 0.99 |
2017-12 | 2018-04-17 | 10派3.5元 | 1.2 | 2018-05-29 | 0.13 | 2018-05-30 | 11.91 |
近年来,广州酒家的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资1次共计6.59亿元,派现5次共计8.13亿元,累计派现募资比为123.37%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-03-30)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: